<output id="ofeba"><legend id="ofeba"></legend></output>
    <object id="ofeba"><strong id="ofeba"><small id="ofeba"></small></strong></object>
    <big id="ofeba"><strike id="ofeba"><ol id="ofeba"></ol></strike></big>
    <td id="ofeba"><ruby id="ofeba"></ruby></td>

    咨詢電話
    13931741360
    產品展示
    當前位置:首頁 > 產品展示 > 離心油泵 > RY導熱油泵
    WRY型熱油泵
    WRY型熱油泵 class=
     概述
     WRY導熱油泵結構合理,性能優良,使用可靠。適用于輸送不含固體顆粒的高溫液體。其耐腐蝕程度和使用溫度取決于與介質接觸的主要零件的材料(分三類:1.HT200;II.ZG230-450;III.1Cr18Ni9Ti,OCr18Ni12-Mo2Ti)
    ● 適用范圍
      1、石油及化學工業
      2、油脂工業
      3、合成纖維工業
      4、紡織印染工業
      5、塑料及橡膠工業
      6、造紙工業
      7、木材工業
      8、建筑工業
      另外,還在機械工業、食品工業、醫藥生產、熱油爐供油循環系統、熱油取暖循環系統中廣泛應用。
    ● 性能范圍(按設計點)
      1、流量1-500m3/h;
      2、揚程10-125m;
      3、溫度-20。C-360。C
    WRY型號 流量
    m3/h
    揚程
    m
    轉速
    r/min
    功率KW 效率
    n**
    氣蝕余量
    m
    軸功率 配用功率
    26-20-100 4.5 15 2825 0.45 0.75 40 0.8
    50-32-150 8 22 2840 1.0 1.5 42 1.6
    50-32-160 10 25 2840 1.5 2.2 42 1.8
    65-40-160 12.5 25 2880 2.5 3 45 2.2
    50-50-170 12.5 32 2890 3.2 4 45 2.5
    50-50-150 24 18 2890 3.1 4 46 1.8
    65-40-190 18 40 2890 4.5 5.5 52 2.8
    65-50-180 32 32 2900 4.5 5.5 52 2.7
    65-50-170 40 25 2900 4.5 5.5 52 2.7
    65-50-150 52 16 2900 4.2 5.5 52 2.8
    65-40-200 25 50 2900 6.7 7.5 63 3.1
    80-50-180 40 40 2900 6.7 7.5 63 3.1
    80-50-170 60 20 2900 6.7 7.5 63 3.1
    100-65-190 60 38 2930 9.2 11 68 3.5
    100-65-200 80 40 2930 12.5 15 70 3.5
    100-65-220 58 50 2930 12.5 15 68 3.5
    100-65-210 90 45 2930 15.7 18.5 70 3.6
    100-65-230 58 60 2930 15.5 18.5 62 3.5
    100-65-230 100 55 2940 19.5 22 70 3.6
    125-100-190 155 30 2930 17.6 22 72 3.8
    100-65-240 100 70 2950 25.5 30 69.8 4.1
    100-65-257 100 80 2950 32.5 37 67 3.6
    125-100-220 160 45 2950 25.5 37 75 3.6
    125-80-250 160 60 2970 35.5 45 74 5
    125-80-270 150 85 2970 46 55 73 5
    125-100-250 200 60 2970 42.8 55 76.8 6
    125-100-257 260 70 2970 64.3 75 77 6.8
    125-100-265 200 80 2970 59 75 74 6
    125-100-245 300 55 2970 61 75 74 7.5
    125-100-260 300 70 2970 75.3 90 78.2 8
    125-100-270 220 85 2970 68 90 76 6
    125-100-280 260 85 2970 75 90 76 6.8
    150-125-250 350 60 2970 75.2 90 76 8.6
    150-125-240 400 50 2970 72 90 76 9.8
    150-125-270 340 76 2970 89.5 110 78.6 8.5
    150-125-250 400 60 2970 88 110 74 9.8
    150-125-280 400 78 2970 106 132 80.6 9.8
    150-125-280 370 85 2970 106 132 80 9.7
    250-200-500 500 80 1480 136 160 76 5
    300-250-500 600 80 1480 158 185 70 9
    250-200-550 700 80 1480 190 220 81 14

    上一條:RY型導熱油泵

    下一條:抱歉暫無數據

    冀公網安備 13098102000303號

    亚洲视频网址,亚洲视频无码,亚洲视频在线播放,亚洲视频在线观看
      <output id="ofeba"><legend id="ofeba"></legend></output>
      <object id="ofeba"><strong id="ofeba"><small id="ofeba"></small></strong></object>
      <big id="ofeba"><strike id="ofeba"><ol id="ofeba"></ol></strike></big>
      <td id="ofeba"><ruby id="ofeba"></ruby></td>